Број пријављених бирача: 129
Укупно гласало: 102
Важећих бирачких листића: 102
број гласова | % | ||
1. | АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ | 18 | 17.65% |
2. | ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 1 | 0.98% |
3. | ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 2 | 1.96% |
4. | МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ – СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ | 2 | 1.96% |
5. | ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НОВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ | 5 | 4.90% |
6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ! | 2 | 1.96% |
7. | СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) | 46 | 45.10% |
8. | УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ | 2 | 1.96% |
9. | СДА САНЏАКА – ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН | 0 | 0% |
10. | ЗАЈЕДНО ЗА БУДУЋНОСТ И РАЗВОЈ – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ | 0 | 0% |
11. | НАРОДНА СТРАНКА – СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, ДР САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР ГАЈИЋ, МАРИНА ЛИПОВАЦ ТАНАСКОВИЋ | 1 | 0.98% |
12 | САША РАДУЛОВИЋ (ДОСТА ЈЕ БИЛО – ДЈБ) – БОРИС ТАДИЋ (СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС) – АНА ПЕЈИЋ (ОТЕТЕ БЕБЕ) – ДОБРО ЈУТРО СРБИЈО | 3 | 2.94% |
13. | “ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 0 | 0% |
14. | МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ | 18 | 17.65% |
15. | СРБИЈА НА ЗАПАДУ – ЗОРАН ВУЛЕТИЋ – НЕМАЊА МИЛОШЕВИЋ – ДА СЕ СТРУКА ПИТА – ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ | 2 | 1.96% |
16. | РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 0 | 0% |
17. | ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ | 0 | 0% |
18. | АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА АЛТЕРНАТИВА ДЕМОКРАТИКЕ SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 0 | 0% |
НАША ЦРКВА
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
- Архијерејска посета и прослава храмовне славе у Окланду
- Одржан концерт Српско-Руског пријатељства на Новом Зеланду
- Пливање за Богојављански крст – Јануар 2024
- Резултати гласања на гласачком месту 47 – Окланд, Нови Зеланд – 17. децембар 2023.
- Прослава Храмовне Славе Св. Краља Милутина – Новембар 2023
- Свечано прослављен Васкрс 2023